Număr mare de îmbolnăviri la Șelimbăr – Am ajuns la 24 de cazuri active de coronavirus
În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2, 2.191 persoane. La Șelimbăr, avem 24 de cazuri active de coronavirus.
Până miercuri, 30 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 127.572 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 102.476 de pacienți au fost declarați vindecați. La data curentă, în județul Sibiu sunt active un număr de 316 de cazuri confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2. Dintre acestea, 24 de persoane sunt din Șelimbăr.
Distribuiția pe raza Unităților Administrativ Teritoriale ale județului Sibiu:
| MUNICIPIUL SIBIU | 173 |
| MUNICIPIUL MEDIAS | 11 |
| ORAS AGNITA | 10 |
| ORAS AVRIG | 14 |
| ORAS CISNADIE | 11 |
| ORAS COPSA MICA | 1 |
| ORAS DUMBRAVENI | 0 |
| ORAS MIERCUREA SIBIULUI | 0 |
| ORAS OCNA SIBIULUI | 1 |
| ORAS SALISTE | 4 |
| ORAS TALMACIU | 6 |
| ALMA | 0 |
| ALTINA | 0 |
| APOLDU DE JOS | 0 |
| ARPASU DE JOS | 1 |
| ATEL | 0 |
| AXENTE SEVER | 0 |
| BAZNA | 0 |
| BIERTAN | 0 |
| BIRGHIS | 0 |
| BLAJEL | 0 |
| BOITA | 1 |
| BRADENI | 0 |
| BRATEIU | 1 |
| BRUIU | 0 |
| CARTA | 0 |
| CARTISOARA | 4 |
| CHIRPAR | 1 |
| CRISTIAN | 1 |
| DARLOS | 0 |
| GURA RAULUI | 9 |
| HOGHILAG | 0 |
| IACOBENI | 0 |
| JINA | 1 |
| LASLEA | 0 |
| LOAMNES | 0 |
| LUDOS | 0 |
| MARPOD | 0 |
| MERGHINDEAL | 2 |
| MICASASA | 0 |
| MIHAILENI | 0 |
| MOSNA | 0 |
| NOCRICH | 1 |
| ORLAT | 5 |
| PAUCA | 0 |
| POIANA SIBIULUI | 0 |
| POPLACA | 0 |
| PORUMBACU DE JOS | 2 |
| RACOVITA | 4 |
| RASINARI | 6 |
| RAU SADULUI | 0 |
| ROSIA | 4 |
| SADU | 1 |
| SEICA MARE | 1 |
| SEICA MICA | 0 |
| SELIMBAR | 24 |
| SLIMNIC | 3 |
| SURA MARE | 2 |
| SURA MICA | 3 |
| TARNAVA | 0 |
| TILISCA | 2 |
| TURNU ROSU | 1 |
| VALEA VIILOR | 0 |
| VURPAR | 5 |
De asemenea, precizăm faptul că în județul Sibiu pe lângă cele 316 cazuri active, avem un număr de 15 persoane confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2, care deși nu au domiciliu pe raza județului Sibiu, s-au infectat și sunt internate în județul nostru.