Aproape 1.000 de cazuri noi în județ și 3 morți – Rata de infectare la Șelimbăr este de 23,99

De la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 72.262 (adulți 71.452, copii 810).

În ultimele 24 de ore sunt confirmate 962 persoane, dintre care 257 reinfectate.

Până la data curentă au fost vindecate 54.157 persoane, iar 1.788 persoane au decedat (trei decese raportate în intervalul de referință de 24h și fără decese raportate anterior*) din rândul celor confirmate pozitiv.

La ora 08:00 erau spitalizate 214 de persoane, dintre care în ATI 20 persoane (19 adulți, 3 minori).

Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 390 persoane aflate în carantină și un număr de 1590 persoane în izolare.

De la ultima raportare, au fost efectuate 794 teste, dintre care 119 RT-PCR și 675 teste rapid antigenic.

Polițiștii sibieni continuă să acționeze integrat, împreună cu celelalte structuri teritoriale cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, în contextul prevenirii și combaterii răspândirii COVID – 19.

 

Denumire UAT Populație Cazuri Incidenta
MUNICIPIUL SIBIU 169499 4863 28,69
RÂU SADULUI 554 15 27,08
RACOVIŢA 2880 71 24,65
ŞURA MARE 5209 127 24,38
ŞELIMBĂR 16467 395 23,99
MARPOD 1007 21 20,85
ORAŞ CISNĂDIE 25829 532 20,6
CRISTIAN 4547 84 18,47
ŞURA MICĂ 3665 64 17,46
ORAŞ AVRIG 15472 264 17,06
BOIŢA 1563 22 14,08
ORAŞ SĂLIŞTE 6248 87 13,92
LOAMNEŞ 2817 37 13,13
TURNU ROŞU 2485 32 12,88
MUNICIPIUL MEDIAŞ 55809 694 12,44
POPLACA 1799 21 11,67
CÂRŢIŞOARA 1411 16 11,34
APOLDU DE JOS 1270 14 11,02
ALMA 1861 20 10,75
SLIMNIC 4078 43 10,54
ORAŞ TĂLMACIU 8316 84 10,1
GURA RÂULUI 3810 38 9,97
SADU 2725 27 9,91
ROŞIA 6283 62 9,87
RĂŞINARI 5621 55 9,78
ORAŞ COPŞA MICĂ 5867 57 9,72
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4297 41 9,54
PĂUCA 1803 17 9,43
ORAŞ AGNITA 11510 106 9,21
LUDOŞ 670 6 8,96
ŞEICA MICĂ 1785 16 8,96
MICĂSASA 2069 17 8,22
ARPAŞU DE JOS 2841 23 8,1
BLĂJEL 2326 18 7,74
PORUMBACU DE JOS 3250 25 7,69
TILIŞCA 1414 10 7,07
ORLAT 3309 23 6,95
VURPĂR 3018 20 6,63
DÂRLOS 3639 24 6,6
AŢEL 1683 11 6,54
AXENTE SEVER 4287 28 6,53
VALEA VIILOR 2218 14 6,31
CHIRPĂR 1920 12 6,25
ŞEICA MARE 4637 29 6,25
NOCRICH 3429 21 6,12
CÂRŢA 1209 7 5,79
MERGHINDEAL 1636 9 5,5
BÂRGHIŞ 2232 11 4,93
ORAŞ DUMBRĂVENI 8367 40 4,78
MOŞNA 3763 17 4,52
BAZNA 4000 18 4,5
BRATEIU 4171 18 4,32
BIERTAN 3037 12 3,95
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4788 18 3,76
TÂRNAVA 3371 11 3,26
BRĂDENI 1650 5 3,03
LASLEA 4307 13 3,02
MIHĂILENI 1112 3 2,7
IACOBENI 3426 9 2,63
HOGHILAG 2527 6 2,37
ALŢINA 1872 4 2,14
POIANA SIBIULUI 2333 5 2,14
BRUIU 937 2 2,13
JINA 3586 5 1,39

 

Instituția Prefectului-Județul Sibiu

________________

*

Femeie, 81 ani, non-ATI, nevaccinată, Mediaș

Femeie, 92 ani, non-ATI, nevaccinată, Sibiu

Femeie, 88 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu

Primește știrile in timp real

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.