Incindeța la Șelimbăr în scădere – Aproape 300 de cazuri noi, luni în județ

De la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 70.440 (adulți 69.643, copii 797).
În ultimele 24 de ore sunt confirmate 299 persoane, dintre care 117 reinfectate.
Până la data curentă au fost vindecate 53.023 persoane, iar 1.772 persoane au decedat (două decese raportate în intervalul de referință de 24h și fără decese raportate anterior*) din rândul celor confirmate pozitiv.
La ora 08:00 erau spitalizate 256 de persoane, dintre care în ATI 25 persoane (24 adulți, 1 minor).
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 357 persoane aflate în carantină și un număr de 1596 persoane în izolare.
De la ultima raportare, au fost efectuate 511 teste, dintre care 73 RT-PCR și 438 teste rapid antigenic. Polițiștii sibieni continuă să acționeze integrat, împreună cu celelalte structuri teritoriale cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, în contextul prevenirii și combaterii răspândirii COVID – 19.
Denumire UAT | Populatie | Cazuri | Incidenta |
MUNICIPIUL SIBIU | 169499 | 5776 | 34,08 |
ŞELIMBĂR | 16467 | 466 | 28,3 |
RÂU SADULUI | 554 | 15 | 27,08 |
ŞURA MARE | 5209 | 140 | 26,88 |
RACOVIŢA | 2880 | 69 | 23,96 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25829 | 598 | 23,15 |
CRISTIAN | 4547 | 97 | 21,33 |
MARPOD | 1007 | 21 | 20,85 |
ŞURA MICĂ | 3665 | 70 | 19,1 |
ORAŞ AVRIG | 15472 | 272 | 17,58 |
PĂUCA | 1803 | 28 | 15,53 |
LUDOŞ | 670 | 10 | 14,93 |
LOAMNEŞ | 2817 | 41 | 14,55 |
CÂRŢA | 1209 | 17 | 14,06 |
BOIŢA | 1563 | 21 | 13,44 |
POPLACA | 1799 | 24 | 13,34 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55809 | 736 | 13,19 |
SLIMNIC | 4078 | 53 | 13 |
GURA RÂULUI | 3810 | 48 | 12,6 |
TURNU ROŞU | 2485 | 30 | 12,07 |
CÂRŢIŞOARA | 1411 | 17 | 12,05 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6248 | 75 | 12 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8316 | 99 | 11,9 |
APOLDU DE JOS | 1270 | 15 | 11,81 |
ROŞIA | 6283 | 70 | 11,14 |
RĂŞINARI | 5621 | 61 | 10,85 |
ALMA | 1861 | 20 | 10,75 |
SADU | 2725 | 28 | 10,28 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4297 | 44 | 10,24 |
ORAŞ AGNITA | 11510 | 111 | 9,64 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5867 | 53 | 9,03 |
ŞEICA MICĂ | 1785 | 16 | 8,96 |
TILIŞCA | 1414 | 12 | 8,49 |
VURPĂR | 3018 | 24 | 7,95 |
ARPAŞU DE JOS | 2841 | 22 | 7,74 |
ORLAT | 3309 | 25 | 7,56 |
AXENTE SEVER | 4287 | 31 | 7,23 |
PORUMBACU DE JOS | 3250 | 23 | 7,08 |
BLĂJEL | 2326 | 16 | 6,88 |
ŞEICA MARE | 4637 | 31 | 6,69 |
DÂRLOS | 3639 | 24 | 6,6 |
VALEA VIILOR | 2218 | 14 | 6,31 |
MICĂSASA | 2069 | 13 | 6,28 |
BAZNA | 4000 | 25 | 6,25 |
NOCRICH | 3429 | 20 | 5,83 |
BÂRGHIŞ | 2232 | 13 | 5,82 |
CHIRPĂR | 1920 | 11 | 5,73 |
MERGHINDEAL | 1636 | 9 | 5,5 |
AŢEL | 1683 | 9 | 5,35 |
ALŢINA | 1872 | 10 | 5,34 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8367 | 43 | 5,14 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4788 | 23 | 4,8 |
MOŞNA | 3763 | 18 | 4,78 |
BIERTAN | 3037 | 14 | 4,61 |
BRATEIU | 4171 | 19 | 4,56 |
MIHĂILENI | 1112 | 5 | 4,5 |
TÂRNAVA | 3371 | 13 | 3,86 |
IACOBENI | 3426 | 13 | 3,79 |
LASLEA | 4307 | 16 | 3,71 |
BRĂDENI | 1650 | 4 | 2,42 |
BRUIU | 937 | 2 | 2,13 |
HOGHILAG | 2527 | 5 | 1,98 |
POIANA SIBIULUI | 2333 | 4 | 1,71 |
JINA | 3586 | 5 | 1,39 |
Instituția Prefectului-Județul Sibiu
________________
*
Bărbat, 60 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu
Femeie, 54 ani, ATI, vaccinată 2 doze Pfizer, Sibiu