Incidența la Șelimbăr – Peste 700 de cazuri noi și 2 morți în județ

Instituția Prefectului-Județul Sibiu informează că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu și Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu, situația epidemiologică privind COVID-19 în județul Sibiu se prezintă astfel:
De la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 66.993 (adulți: 66.228, copii 765). În ultimele 24 de ore sunt confirmate 723 persoane, dintre care 73 reinfectate.
Până la data curentă au fost vindecate 49.336 persoane, iar 1.754 persoane au decedat (două decese raportate în intervalul de referință de 24h și fără decese raportate anterior*) din rândul celor confirmate pozitiv.
La ora 08:00 erau spitalizate 288 de persoane, dintre care în ATI 25 persoane (24 adulți, 1 minor).
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 287 persoane aflate în carantină și un număr de 2294 persoane în izolare. De la ultima raportare, au fost efectuate 1363 teste, dintre care 179 RT-PCR și 1184 teste rapid antigenic.
Denumire UAT | Populatie | Cazuri | Incidenta |
MUNICIPIUL SIBIU | 169552 | 7426 | 43,8 |
ŞELIMBĂR | 16422 | 630 | 38,36 |
ŞURA MARE | 5210 | 174 | 33,4 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25832 | 733 | 28,38 |
CRISTIAN | 4542 | 126 | 27,74 |
RACOVIŢA | 2883 | 68 | 23,59 |
ŞURA MICĂ | 3658 | 86 | 23,51 |
RÂU SADULUI | 554 | 13 | 23,47 |
SLIMNIC | 4079 | 89 | 21,82 |
CÂRŢA | 1209 | 23 | 19,02 |
ORAŞ AVRIG | 15475 | 290 | 18,74 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8319 | 154 | 18,51 |
GURA RÂULUI | 3813 | 69 | 18,1 |
MARPOD | 1006 | 17 | 16,9 |
BOIŢA | 1561 | 26 | 16,66 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55819 | 881 | 15,78 |
PĂUCA | 1804 | 27 | 14,97 |
RĂŞINARI | 5627 | 84 | 14,93 |
POPLACA | 1797 | 26 | 14,47 |
CÂRŢIŞOARA | 1407 | 20 | 14,21 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6247 | 85 | 13,61 |
LUDOŞ | 670 | 9 | 13,43 |
ARPAŞU DE JOS | 2838 | 37 | 13,04 |
ORAŞ AGNITA | 11522 | 145 | 12,58 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4298 | 54 | 12,56 |
LOAMNEŞ | 2818 | 35 | 12,42 |
AXENTE SEVER | 4288 | 53 | 12,36 |
TILIŞCA | 1417 | 16 | 11,29 |
TURNU ROŞU | 2484 | 28 | 11,27 |
ORLAT | 3314 | 37 | 11,16 |
ROŞIA | 6277 | 70 | 11,15 |
BLĂJEL | 2328 | 24 | 10,31 |
ŞEICA MICĂ | 1785 | 18 | 10,08 |
DÂRLOS | 3630 | 35 | 9,64 |
APOLDU DE JOS | 1268 | 12 | 9,46 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5863 | 53 | 9,04 |
SADU | 2723 | 24 | 8,81 |
PORUMBACU DE JOS | 3249 | 28 | 8,62 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4786 | 41 | 8,57 |
MIHĂILENI | 1109 | 9 | 8,12 |
BAZNA | 4001 | 32 | 8 |
NOCRICH | 3429 | 27 | 7,87 |
VURPĂR | 3020 | 23 | 7,62 |
AŢEL | 1685 | 12 | 7,12 |
MERGHINDEAL | 1636 | 11 | 6,72 |
BÂRGHIŞ | 2233 | 14 | 6,27 |
MICĂSASA | 2074 | 13 | 6,27 |
ŞEICA MARE | 4637 | 28 | 6,04 |
ALMA | 1865 | 11 | 5,9 |
BRATEIU | 4171 | 24 | 5,75 |
ALŢINA | 1870 | 10 | 5,35 |
TÂRNAVA | 3370 | 18 | 5,34 |
BIERTAN | 3037 | 16 | 5,27 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8378 | 44 | 5,25 |
VALEA VIILOR | 2215 | 11 | 4,97 |
MOŞNA | 3761 | 17 | 4,52 |
POIANA SIBIULUI | 2333 | 10 | 4,29 |
CHIRPĂR | 1914 | 7 | 3,66 |
LASLEA | 4304 | 13 | 3,02 |
IACOBENI | 3423 | 10 | 2,92 |
JINA | 3588 | 7 | 1,95 |
HOGHILAG | 2531 | 3 | 1,19 |
BRUIU | 938 | 1 | 1,07 |
BRĂDENI | 1656 | 1 | 0,6 |
Instituția Prefectului-Județul Sibiu
________________
*
Femeie, 61 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu
Femeie, 82 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu