RECORD de cazuri în județul Sibiu – Rata de infectare la Șelimbăr este de 16,27
Instituția Prefectului-Județul Sibiu informează că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu și Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu, situația epidemiologică privind COVID-19 în județul Sibiu se prezintă astfel:
De la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 51.025 persoane (1230 persoane confirmate în ultimele 24 de ore, dintre care 38 reinfectate).
Până la data curentă au fost vindecate 41.378 persoane, iar 1.685 persoane au decedat (șase decese raportate în intervalul de referință de 24h și fără decese raportate anterior*) din rândul celor confirmate pozitiv.
La ora 08:00 erau spitalizate 199 de persoane, dintre care pe ATI 11 persoane (11 adulți, 0 minori).
De la ultima raportare, au fost efectuate 1489 teste, dintre care 241 RT-PCR și 1248 teste rapid antigenic.
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 1273 persoane aflate în carantină și un număr de 1153 persoane în izolare.
| Denumire UAT | Populatie | Cazuri | Incidenta |
| TILIŞCA | 1415 | 24 | 16,96 |
| ŞELIMBĂR | 16346 | 266 | 16,27 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 169710 | 2616 | 15,41 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25786 | 369 | 14,31 |
| POIANA SIBIULUI | 2342 | 28 | 11,96 |
| TÂRNAVA | 3372 | 34 | 10,08 |
| TURNU ROŞU | 2484 | 25 | 10,06 |
| CÂRŢA | 1209 | 11 | 9,1 |
| CRISTIAN | 4545 | 41 | 9,02 |
| SADU | 2718 | 24 | 8,83 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6244 | 55 | 8,81 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 8322 | 73 | 8,77 |
| ALMA | 1866 | 16 | 8,57 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55863 | 472 | 8,45 |
| ŞURA MARE | 5204 | 43 | 8,26 |
| MOŞNA | 3765 | 31 | 8,23 |
| GURA RÂULUI | 3814 | 31 | 8,13 |
| ORLAT | 3315 | 23 | 6,94 |
| ŞURA MICĂ | 3656 | 25 | 6,84 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4307 | 28 | 6,5 |
| SLIMNIC | 4090 | 23 | 5,62 |
| BLĂJEL | 2333 | 13 | 5,57 |
| RACOVIŢA | 2885 | 16 | 5,55 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5863 | 32 | 5,46 |
| RĂŞINARI | 5626 | 29 | 5,15 |
| POPLACA | 1797 | 9 | 5,01 |
| DÂRLOS | 3622 | 18 | 4,97 |
| LOAMNEŞ | 2817 | 14 | 4,97 |
| VALEA VIILOR | 2217 | 11 | 4,96 |
| ORAŞ AVRIG | 15472 | 75 | 4,85 |
| BOIŢA | 1562 | 7 | 4,48 |
| LUDOŞ | 670 | 3 | 4,48 |
| LASLEA | 4293 | 19 | 4,43 |
| ORAŞ AGNITA | 11522 | 50 | 4,34 |
| ARPAŞU DE JOS | 2842 | 10 | 3,52 |
| ROŞIA | 6274 | 22 | 3,51 |
| ŞEICA MICĂ | 1783 | 6 | 3,37 |
| BRATEIU | 4169 | 14 | 3,36 |
| ŞEICA MARE | 4620 | 15 | 3,25 |
| HOGHILAG | 2528 | 8 | 3,16 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4789 | 15 | 3,13 |
| AXENTE SEVER | 4294 | 13 | 3,03 |
| IACOBENI | 3424 | 10 | 2,92 |
| PORUMBACU DE JOS | 3253 | 9 | 2,77 |
| BAZNA | 4000 | 11 | 2,75 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8392 | 23 | 2,74 |
| BRĂDENI | 1656 | 4 | 2,42 |
| MICĂSASA | 2073 | 5 | 2,41 |
| PĂUCA | 1808 | 4 | 2,21 |
| CÂRŢIŞOARA | 1404 | 3 | 2,14 |
| ALŢINA | 1877 | 4 | 2,13 |
| BIERTAN | 3033 | 6 | 1,98 |
| MERGHINDEAL | 1635 | 3 | 1,83 |
| MIHĂILENI | 1107 | 2 | 1,81 |
| AŢEL | 1680 | 3 | 1,79 |
| BÂRGHIŞ | 2244 | 4 | 1,78 |
| JINA | 3582 | 6 | 1,68 |
| APOLDU DE JOS | 1274 | 2 | 1,57 |
| NOCRICH | 3424 | 5 | 1,46 |
| BRUIU | 939 | 1 | 1,06 |
| VURPĂR | 3016 | 3 | 0,99 |
| CHIRPĂR | 1919 | 0 | 0 |
| MARPOD | 1003 | 0 | 0 |
| RÂU SADULUI | 557 | 0 | 0 |
[…] CITEȘTE ȘI: RECORD de cazuri în județul Sibiu – Rata de infectare la Șelimbăr este de 16,27 […]
[…] CITEȘTE ȘI: RECORD de cazuri în județul Sibiu – Rata de infectare la Șelimbăr este de 16,27 […]