Nouă cazuri active de coronavirus la Șelimbăr – Incidența crește în toate localitățile
Crește numărul cazurilor active de coronavirus în întreg județul Sibiu. Joi au fost raportate 54 noi infectări. Rata incidenței cumulate a ajuns la 0,67/1.000 locuitori la nivel județean, iar la Șelimbăr este 0,57/1.000 locuitori.
Rata incidenței cumulate în Șeica Mică a ajuns la 5,02/1.000 locuitori. Este mai mare valoare din întreg județul, iar în acest ritm, este posibil ca autoritățile să impună o serie de restricții. La Șelimbăr rata este 0,67/1.000 locuitori fiind înregistrate 9 cazuri active.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 0,67/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| UAT | POPULAȚIA | CAZURI | INCIDENȚA |
| ŞEICA MICĂ | 1793 | 9 | 5.02 |
| JINA | 3609 | 5 | 1.39 |
| TILIŞCA | 1439 | 2 | 1.39 |
| PĂUCA | 1826 | 2 | 1.10 |
| BAZNA | 4024 | 4 | 0.99 |
| ŞURA MARE | 5178 | 5 | 0.97 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 170148 | 163 | 0.96 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56128 | 51 | 0.91 |
| NOCRICH | 3430 | 3 | 0.87 |
| BLĂJEL | 2363 | 2 | 0.85 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4814 | 4 | 0.83 |
| POIANA SIBIULUI | 2448 | 2 | 0.82 |
| TURNU ROŞU | 2504 | 2 | 0.80 |
| SADU | 2706 | 2 | 0.74 |
| BRATEIU | 4164 | 3 | 0.72 |
| CÂRŢIŞOARA | 1415 | 1 | 0.71 |
| LOAMNEŞ | 2820 | 2 | 0.71 |
| ARPAŞU DE JOS | 2861 | 2 | 0.70 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6304 | 4 | 0.63 |
| AŢEL | 1697 | 1 | 0.59 |
| TÂRNAVA | 3401 | 2 | 0.59 |
| ŞELIMBĂR | 15887 | 9 | 0.57 |
| SLIMNIC | 4117 | 2 | 0.49 |
| ROŞIA | 6231 | 3 | 0.48 |
| AXENTE SEVER | 4296 | 2 | 0.47 |
| ORAŞ AVRIG | 15507 | 7 | 0.45 |
| ORAŞ AGNITA | 11573 | 5 | 0.43 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25530 | 9 | 0.35 |
| RĂŞINARI | 5652 | 2 | 0.35 |
| RACOVIŢA | 2905 | 1 | 0.34 |
| PORUMBACU DE JOS | 3295 | 1 | 0.30 |
| ŞURA MICĂ | 3610 | 1 | 0.28 |
| GURA RÂULUI | 3810 | 1 | 0.26 |
| LASLEA | 4276 | 1 | 0.23 |
| CRISTIAN | 4527 | 1 | 0.22 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 8358 | 1 | 0.12 |
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.