Rata de infectare în Șelimbăr scade considerabil – A ajuns la 2,77

Rata de infectare cu noul coronavirus a scăzut din nou în localitatea Șelimbăr. Miercuri, aceasta are o valoare de 2,77/1.000 locuitori, mai mică decât marți când era 3,35. Și la nivel județean rata cumulată de incidență a scăzut.

În ceea ce privește municipiul Sibiu, aici rata de infectare a început să crească din nou, de la 4,50 cazuri la mie, la 4,65 miercuri.

„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 3,11/1000 de locuitori în ultimele 14 zile (02.12 – 15.12)”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:

UAT LOCALITATE NUMAR_POPULATIE CAZURI CONFIRMATE ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE
Com.Boiţa Sat.Lotrioara 9 1 111,11
Com.Turnu Roşu Sat.Sebeşu de Jos 550 7 12,73
Com.Blăjel Sat.Păucea 418 5 11,96
Com.Arpaşu de Jos Sat.Nou Român 378 4 10,58
Com.Nocrich Sat.Ghijasa de Jos 117 1 8,55
Com.Roşia Sat.Cornăţel 479 4 8,35
Com.Valea Viilor Sat.Valea Viilor 1574 13 8,26
Orş.Miercurea Sibiului Orş.Miercurea Sibiului 2149 17 7,91
Com.Şeica Mare Sat.Boarta 381 3 7,87
Com.Bârghiş Sat.Ighişu Vechi 260 2 7,69
Com.Loamneş Sat.Haşag 660 5 7,58
Com.Brădeni Sat.Retiş 464 3 6,47
Com.Turnu Roşu Sat.Turnu Roşu 2015 13 6,45
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Sus 903 5 5,54
Com.Alma Sat.Alma 808 4 4,95
Com.Blăjel Sat.Blăjel 1902 9 4,73
Com.Bazna Sat.Velţ 644 3 4,66
Mun.Sibiu Mun.Sibiu 171117 795 4,65
Com.Bazna Sat.Bazna 1826 8 4,38
Com.Porumbacu de Jos Sat.Scoreiu 701 3 4,28
Com.Marpod Sat.Ilimbav 242 1 4,13
Com.Şura Mică Sat.Şura Mică 2662 11 4,13
Com.Şelimbăr Sat.Mohu 748 3 4,01
Com.Ludoş Sat.Ludoş 502 2 3,98
Com.Şelimbăr Sat.Veştem 1764 7 3,97
Com.Micăsasa Sat.Ţapu 777 3 3,86
Mun.Mediaş Mun.Mediaş 55093 203 3,68
Orş.Cisnădie Loc.Cisnădioara 823 3 3,65
Com.Şura Mare Sat.Şura Mare 4172 15 3,60
Com.Axente Sever Sat.Axente Sever 2599 9 3,46
Com.Slimnic Sat.Ruşi 900 3 3,33
Com.Poplaca Sat.Poplaca 1812 6 3,31
Com.Târnava Sat.Târnava 3418 11 3,22
Orş.Tălmaciu Sat.Tălmăcel 1248 4 3,21
Com.Şeica Mare Sat.Şeica Mare 3443 11 3,19
Orş.Avrig Sat.Mârşa 3162 10 3,16
Com.Bazna Sat.Boian 1589 5 3,15
Orş.Ocna Sibiului Orş.Ocna Sibiului 4252 13 3,06
Com.Loamneş Sat.Mândra 334 1 2,99
Com.Apoldu de Jos Sat.Apoldu de Jos 1033 3 2,90
Com.Şelimbăr Sat.Şelimbăr 11928 33 2,77
Com.Păuca Sat.Presaca 363 1 2,75
Com.Loamneş Sat.Alămor 730 2 2,74
Com.Racoviţa Sat.Sebeşu de Sus 767 2 2,61
Orş.Avrig Sat.Bradu 1151 3 2,61
Orş.Sălişte Sat.Vale 399 1 2,51
Com.Cârţa Sat.Cârţa 1218 3 2,46
Com.Şeica Mică Sat.Şeica Mică 1256 3 2,39
Com.Slimnic Sat.Slimnic 3008 7 2,33
Com.Tilişca Sat.Rod 430 1 2,33
Com.Şura Mică Sat.Rusciori 864 2 2,31
Orş.Cisnădie Orş.Cisnădie 24006 55 2,29
Com.Cristian Sat.Cristian 4486 10 2,23
Com.Moşna Sat.Moşna 2728 6 2,20
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Dobârca 914 2 2,19
Orş.Copşa Mică Orş.Copşa Mică 5966 13 2,18
Com.Micăsasa Sat.Micăsasa 1399 3 2,14
Com.Roşia Sat.Nou 1907 4 2,10
Orş.Avrig Orş.Avrig 10415 21 2,02
Com.Loamneş Sat.Armeni 521 1 1,92
Com.Iacobeni Sat.Stejărişu 536 1 1,87
Com.Racoviţa Sat.Racoviţa 2183 4 1,83
Orş.Tălmaciu Orş.Tălmaciu 6872 12 1,75
Com.Laslea Sat.Laslea 1755 3 1,71
Com.Răşinari Sat.Răşinari 5291 9 1,70
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Apoldu de Sus 1845 3 1,63
Com.Şelimbăr Sat.Bungard 633 1 1,58
Orş.Agnita Loc.Ruja 1268 2 1,58
Com.Gura Râului Sat.Gura Râului 3806 6 1,58
Com.Moşna Sat.Nemşa 646 1 1,55
Com.Merghindeal Sat.Dealu Frumos 743 1 1,35
Com.Vurpăr Sat.Vurpăr 2989 4 1,34
Orş.Agnita Orş.Agnita 9724 13 1,34
Com.Marpod Sat.Marpod 761 1 1,31
Com.Orlat Sat.Orlat 3364 4 1,19
Com.Alma Sat.Şmig 867 1 1,15
Com.Brateiu Sat.Brateiu 2754 3 1,09
Com.Nocrich Sat.Hosman 983 1 1,02
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Sus 1356 1 0,74
Com.Sadu Sat.Sadu 2736 2 0,73
Com.Laslea Sat.Mălâncrav 1404 1 0,71
Com.Axente Sever Sat.Agârbiciu 1424 1 0,70
Orş.Dumbrăveni Orş.Dumbrăveni 5913 4 0,68
Orş.Sălişte Orş.Sălişte 3116 2 0,64
Com.Biertan Sat.Biertan 1721 1 0,58
Com.Roşia Sat.Roşia 1757 1 0,57
Com.Dârlos Sat.Dârlos 2419 1 0,41
Com.Jina Sat.Jina 3657 1 0,27
Com.Alma Sat.Giacăş 260 0 0,00
Com.Alţina Sat.Alţina 1447 0 0,00
Com.Alţina Sat.Beneşti 306 0 0,00
Com.Alţina Sat.Ghijasa de Sus 167 0 0,00
Com.Apoldu de Jos Sat.Sângătin 277 0 0,00
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Jos 1177 0 0,00
Com.Aţel Sat.Dupuş 244 0 0,00
Com.Aţel Sat.Aţel 1474 0 0,00
Com.Axente Sever Sat.Şoala 342 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Pelişor 506 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Apoş 389 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Bârghiş 825 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Vecerd 136 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Zlagna 213 0 0,00
Com.Biertan Sat.Richiş 823 0 0,00
Com.Biertan Sat.Copşa Mare 528 0 0,00
Com.Blăjel Sat.Romaneşti 68 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Boiţa 1457 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lazaret 134 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Paltin 1 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Brădeni 1043 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Ţeline 155 0 0,00
Com.Brateiu Sat.Buzd 1405 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Bruiu 547 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Gherdeal 36 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Şomartin 399 0 0,00
Com.Cârţa Sat.Poieniţa 17 0 0,00
Com.Cârţişoara Sat.Cârţişoara 1436 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Săsăuş 134 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Vărd 364 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Chirpăr 1248 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Veseud 202 0 0,00
Com.Dârlos Sat.Valea Lungă 239 0 0,00
Com.Dârlos Sat.Curciu 964 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Hoghilag 1356 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Valchid 926 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Prod 264 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Netuş 591 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Iacobeni 1336 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Movile 354 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Noiştat 590 0 0,00
Com.Laslea Sat.Floreşti 155 0 0,00
Com.Laslea Sat.Nou Săsesc 650 0 0,00
Com.Laslea Sat.Roandola 319 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Loamneş 601 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Sădinca 8 0 0,00
Com.Ludoş Sat.Gusu 238 0 0,00
Com.Merghindeal Sat.Merghindeal 900 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Chesler 66 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Văleni 7 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Mihăileni 201 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Şalcău 95 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Moardăş 308 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Metiş 357 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Răvăşel 157 0 0,00
Com.Moşna Sat.Alma Vii 401 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Nocrich 1532 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Fofeldea 543 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ţichindeal 245 0 0,00
Com.Păuca Sat.Bogatu Român 432 0 0,00
Com.Păuca Sat.Broşteni 318 0 0,00
Com.Păuca Sat.Păuca 728 0 0,00
Com.Poiana Sibiului Sat.Poiana Sibiului 2486 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Jos 1136 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Sărata 380 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Colun 202 0 0,00
Com.Răşinari Sat.Prislop 419 0 0,00
Com.Râu Sadului Sat.Râu Sadului 601 0 0,00
Com.Roşia Sat.Caşolţ 924 0 0,00
Com.Roşia Sat.Daia 1043 0 0,00
Com.Roşia Sat.Nucet 54 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Buia 652 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Mighindoala 1 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Petiş 54 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Ştenea 160 0 0,00
Com.Şeica Mică Sat.Soroştin 575 0 0,00
Com.Slimnic Sat.Veseud 221 0 0,00
Com.Şura Mare Sat.Hamba 923 0 0,00
Com.Tilişca Sat.Tilişca 1041 0 0,00
Com.Valea Viilor Sat.Motiş 653 0 0,00
Mun.Mediaş Sat.Ighişu Nou 1730 0 0,00
Mun.Sibiu Loc.Păltiniş 27 0 0,00
Orş.Agnita Loc.Coveş 675 0 0,00
Orş.Avrig Sat.Săcădate 618 0 0,00
Orş.Avrig Sat.Glâmboaca 238 0 0,00
Orş.Dumbrăveni Loc.Ernea 582 0 0,00
Orş.Dumbrăveni Loc.Şaroş pe Târnave 1954 0 0,00
Orş.Ocna Sibiului Sat.Topârcea 168 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Săcel 566 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Mag 574 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Galeş 351 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Amnaş 446 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Sibiel 418 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Fântânele 182 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Aciliu 210 0 0,00
Orş.Tălmaciu Sat.Colonia Tălmaciu 294 0 0,00

 

De asemenea, precizăm faptul că modalitatea de calcul a ratei de incidență din prezentul comunicat de presă este făcută de Direcția de Sănătate Publică Sibiu, în baza dispozițiilor alin 4 Art.4 din Anexa nr. 2 a H.G. nr 856/14.10.2020.

 

Primește știrile in timp real

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.