Creștere alarmantă a numărului de infectări la Șelimbăr – Avem 11 cazuri active de coronavirus
În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2, 1.795 de persoane. La Șelimbăr, avem 11 cazuri active de coronavirus.
Până marți, 15 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 105.298 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre acestea, 1.795 sunt din județul Sibiu, iar 15 au fost confirmate în ultimele 24 de ore. La data curentă, în județul Sibiu sunt active un număr de 331 de cazuri confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2. Dintre acestea, 11 persoane sunt din Șelimbăr.
Distribuiția pe raza Unităților Administrativ Teritoriale ale județului Sibiu:
| MUNICIPIUL SIBIU | 178 |
| MUNICIPIUL MEDIAS | 14 |
| ORAS AGNITA | 3 |
| ORAS AVRIG | 7 |
| ORAS CISNADIE | 19 |
| ORAS COPSA MICA | 0 |
| ORAS DUMBRAVENI | 0 |
| ORAS MIERCUREA SIBIULUI | 7 |
| ORAS OCNA SIBIULUI | 1 |
| ORAS SALISTE | 2 |
| ORAS TALMACIU | 3 |
| ALMA | 1 |
| ALTINA | 1 |
| APOLDU DE JOS | 3 |
| ARPASU DE JOS | 10 |
| ATEL | 0 |
| AXENTE SEVER | 0 |
| BAZNA | 8 |
| BIERTAN | 0 |
| BIRGHIS | 0 |
| BLAJEL | 0 |
| BOITA | 0 |
| BRADENI | 0 |
| BRATEIU | 0 |
| BRUIU | 0 |
| CARTA | 0 |
| CARTISOARA | 1 |
| CHIRPAR | 0 |
| CRISTIAN | 2 |
| DARLOS | 0 |
| GURA RAULUI | 5 |
| HOGHILAG | 0 |
| IACOBENI | 1 |
| JINA | 4 |
| LASLEA | 0 |
| LOAMNES | 4 |
| LUDOS | 5 |
| MARPOD | 0 |
| MERGHINDEAL | 0 |
| MICASASA | 0 |
| MIHAILENI | 1 |
| MOSNA | 0 |
| NOCRICH | 0 |
| ORLAT | 3 |
| PAUCA | 1 |
| POIANA SIBIULUI | 0 |
| POPLACA | 4 |
| PORUMBACU DE JOS | 1 |
| RACOVITA | 1 |
| RASINARI | 2 |
| RAU SADULUI | 0 |
| ROSIA | 3 |
| SADU | 3 |
| SEICA MARE | 3 |
| SEICA MICA | 1 |
| SELIMBAR | 11 |
| SLIMNIC | 5 |
| SURA MARE | 4 |
| SURA MICA | 7 |
| TARNAVA | 0 |
| TILISCA | 1 |
| TURNU ROSU | 1 |
| VALEA VIILOR | 0 |
| VURPAR | 0 |
De asemenea, precizăm faptul că în județul Sibiu pe lângă cele 331 cazuri active, avem un număr de 11 persoane confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2, care deși nu au domiciliu pe raza județului Sibiu, s-au infectat și sunt internate în județul nostru.