De la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 48.660 persoane (359 persoane confirmate în ultimele 24 de ore, dintre care 5 reinfectate).
Până la data curentă au fost vindecate 40.778 persoane, iar 1.673 persoane au decedat (două decese raportate în intervalul de referință de 24h și fără decese raportate anterior*) din rândul celor confirmate pozitiv. La ora 08:00 erau spitalizate 151 de persoane, dintre care pe ATI 10 persoane (10 adulți, 0 minori).
De la ultima raportare, au fost efectuate 714 teste, dintre care 191 RT-PCR și 523 teste rapid antigenic. Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 1378 persoane aflate în carantină și un număr de 1275 persoane în izolare.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 8,05/1000.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| Denumire UAT | Populatie | Cazuri | Incidenta |
| ŞELIMBĂR | 16346 | 202 | 12,36 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 169710 | 2085 | 12,29 |
| TILIŞCA | 1415 | 17 | 12,01 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25786 | 307 | 11,91 |
| POIANA SIBIULUI | 2342 | 24 | 10,25 |
| TURNU ROŞU | 2484 | 24 | 9,66 |
| CRISTIAN | 4545 | 40 | 8,8 |
| TÂRNAVA | 3372 | 29 | 8,6 |
| ALMA | 1866 | 14 | 7,5 |
| ŞURA MARE | 5204 | 38 | 7,3 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6244 | 45 | 7,21 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55863 | 391 | 7 |
| CÂRŢA | 1209 | 8 | 6,62 |
| ŞURA MICĂ | 3656 | 24 | 6,56 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 8322 | 52 | 6,25 |
| SADU | 2718 | 17 | 6,25 |
| MOŞNA | 3765 | 23 | 6,11 |
| GURA RÂULUI | 3814 | 22 | 5,77 |
| RACOVIŢA | 2885 | 15 | 5,2 |
| BLĂJEL | 2333 | 12 | 5,14 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4307 | 21 | 4,88 |
| ORLAT | 3315 | 16 | 4,83 |
| RĂŞINARI | 5626 | 27 | 4,8 |
| VALEA VIILOR | 2217 | 10 | 4,51 |
| LUDOŞ | 670 | 3 | 4,48 |
| DÂRLOS | 3622 | 16 | 4,42 |
| SLIMNIC | 4090 | 17 | 4,16 |
| LASLEA | 4293 | 17 | 3,96 |
| LOAMNEŞ | 2817 | 11 | 3,9 |
| POPLACA | 1797 | 7 | 3,9 |
| BRĂDENI | 1656 | 6 | 3,62 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5863 | 21 | 3,58 |
| ORAŞ AVRIG | 15472 | 55 | 3,55 |
| ORAŞ AGNITA | 11522 | 37 | 3,21 |
| ROŞIA | 6274 | 20 | 3,19 |
| ARPAŞU DE JOS | 2842 | 9 | 3,17 |
| IACOBENI | 3424 | 10 | 2,92 |
| ŞEICA MARE | 4620 | 13 | 2,81 |
| ŞEICA MICĂ | 1783 | 5 | 2,8 |
| HOGHILAG | 2528 | 7 | 2,77 |
| BRATEIU | 4169 | 11 | 2,64 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4789 | 12 | 2,51 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8392 | 20 | 2,38 |
| APOLDU DE JOS | 1274 | 3 | 2,35 |
| PORUMBACU DE JOS | 3253 | 7 | 2,15 |
| CÂRŢIŞOARA | 1404 | 3 | 2,14 |
| ALŢINA | 1877 | 4 | 2,13 |
| BAZNA | 4000 | 8 | 2 |
| BIERTAN | 3033 | 6 | 1,98 |
| BOIŢA | 1562 | 3 | 1,92 |
| MERGHINDEAL | 1635 | 3 | 1,83 |
| MIHĂILENI | 1107 | 2 | 1,81 |
| RÂU SADULUI | 557 | 1 | 1,8 |
| AXENTE SEVER | 4294 | 7 | 1,63 |
| MICĂSASA | 2073 | 3 | 1,45 |
| JINA | 3582 | 5 | 1,4 |
| BÂRGHIŞ | 2244 | 3 | 1,34 |
| AŢEL | 1680 | 2 | 1,19 |
| BRUIU | 939 | 1 | 1,06 |
| VURPĂR | 3016 | 3 | 0,99 |
| NOCRICH | 3424 | 3 | 0,88 |
| PĂUCA | 1808 | 1 | 0,55 |
| CHIRPĂR | 1919 | 0 | 0 |
| MARPOD | 1003 | 0 | 0 |
Instituția Prefectului-Județul Sibiu
________________
*Femeie, 88 ani, non-ATI, nevaccinată, Sibiu
Femeie, 55 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu