Peste 350 de cazuri noi, duminică, în județ – Incidența la Șelimbăr

Duminică, 16 ianuarie 2022, rata de infectare în municipiul Mediaș se aproprie de 4 la mia de locuitori, informează Prefectura Sibiu.

Instituția Prefectului-Județul Sibiu informează că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu și Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu, situația epidemiologică privind COVID-19 în județul Sibiu se prezintă astfel:

De la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 45.810 persoane (351 persoane confirmate în ultimele 24 de ore, dintre care 20 reinfectate).

Până la data curentă au fost vindecate 38.976 persoane, iar 1.665 persoane au decedat (niciun deces raportat în intervalul de referință de 24h și nu sunt raportate decese anterioare) din rândul celor confirmate pozitiv.

La ora 08:00 erau spitalizate 73 de persoane, dintre care pe ATI 7 persoane (6 adulți, 1 minor).

De la ultima raportare, au fost efectuate 441 teste, dintre care 97 RT-PCR și 344 teste rapid antigenic.

Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 1044 persoane aflate în carantină și un număr de 888 persoane în izolare.

Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 3,82/1000.

 

Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

 

Denumire UAT Populatie Cazuri Incidenta
POIANA SIBIULUI 2343 18 7,68
ŞELIMBĂR 16297 104 6,38
ORAŞ CISNĂDIE 25758 163 6,33
MUNICIPIUL SIBIU 169733 1013 5,97
CRISTIAN 4541 22 4,84
SADU 2717 12 4,42
MUNICIPIUL MEDIAŞ 55888 222 3,97
TÂRNAVA 3372 12 3,56
TILIŞCA 1422 5 3,52
CÂRŢA 1208 4 3,31
JINA 3583 9 2,51
LOAMNEŞ 2808 7 2,49
ŞURA MICĂ 3648 9 2,47
ORAŞ DUMBRĂVENI 8412 20 2,38
RĂŞINARI 5636 13 2,31
POPLACA 1798 4 2,22
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4314 9 2,09
ORAŞ SĂLIŞTE 6242 13 2,08
BOIŢA 1564 3 1,92
LASLEA 4289 8 1,87
BRĂDENI 1652 3 1,82
ORAŞ TĂLMACIU 8326 15 1,8
RÂU SADULUI 557 1 1,8
RACOVIŢA 2887 5 1,73
ŞURA MARE 5198 9 1,73
TURNU ROŞU 2484 4 1,61
ALŢINA 1878 3 1,6
APOLDU DE JOS 1274 2 1,57
LUDOŞ 670 1 1,49
IACOBENI 3420 5 1,46
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4787 7 1,46
MICĂSASA 2075 3 1,45
DÂRLOS 3625 5 1,38
GURA RÂULUI 3804 5 1,31
ŞEICA MARE 4615 6 1,3
BAZNA 4005 5 1,25
SLIMNIC 4099 5 1,22
ORAŞ AGNITA 11533 14 1,21
ARPAŞU DE JOS 2834 3 1,06
MOŞNA 3758 4 1,06
ORAŞ AVRIG 15476 16 1,03
BIERTAN 3033 3 0,99
MIHĂILENI 1107 1 0,9
NOCRICH 3433 3 0,87
ROŞIA 6276 5 0,8
HOGHILAG 2527 2 0,79
AXENTE SEVER 4294 3 0,7
ORLAT 3309 2 0,6
AŢEL 1683 1 0,59
ALMA 1866 1 0,54
BRATEIU 4173 2 0,48
BÂRGHIŞ 2243 1 0,45
BLĂJEL 2336 1 0,43
ORAŞ COPŞA MICĂ 5862 2 0,34
PORUMBACU DE JOS 3256 1 0,31
BRUIU 940 0 0
CÂRŢIŞOARA 1408 0 0
CHIRPĂR 1917 0 0
MARPOD 1004 0 0
MERGHINDEAL 1635 0 0
PĂUCA 1811 0 0
ŞEICA MICĂ 1784 0 0
VALEA VIILOR 2215 0 0
VURPĂR 3013 0 0

 

 

cazuri noicovidincidentaselimbar
Comments (0)
Add Comment