S-a dublat numărul de cazuri în județ – Incidența la Șelimbăr este de 0,8

Instituția Prefectului-Județul Sibiu informează că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu și Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu, situația epidemiologică privind COVID-19 în județul Sibiu se prezintă astfel:

De la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 43. 43.707 persoane (107 persoane confirmate în ultimele 24 de ore, dintre care 6 reinfectate). Până la data curentă au fost vindecate 38.240 persoane, iar 1.654 persoane au decedat (niciun deces survenit în intervalul de raportare), din rândul celor confirmate pozitiv. La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 49 de persoane, dintre care pe ATI 5 persoane (5 adulți, 0 minori). La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 510 teste, dintre care 87 RT-PCR și 423 teste rapid antigenic.

Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 683 persoane aflate în carantină și un număr de 207 persoane în izolare.

Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 0,63/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.

 

Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

 

Denumire UAT Populatie Cazuri Incidenta
CRISTIAN 4535 6 1,32
GURA RÂULUI 3803 5 1,31
ORAŞ CISNĂDIE 25752 30 1,16
SADU 2715 3 1,1
ALMA 1867 2 1,07
BRUIU 941 1 1,06
MARPOD 1002 1 1
SLIMNIC 4099 4 0,98
MUNICIPIUL SIBIU 169701 164 0,97
MIHĂILENI 1109 1 0,9
BÂRGHIŞ 2240 2 0,89
NOCRICH 3429 3 0,87
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4786 4 0,84
TURNU ROŞU 2484 2 0,81
ŞELIMBĂR 16263 13 0,8
ARPAŞU DE JOS 2834 2 0,71
ŞEICA MARE 4612 3 0,65
MUNICIPIUL MEDIAŞ 55880 34 0,61
AŢEL 1682 1 0,59
ŞURA MICĂ 3648 2 0,55
MOŞNA 3758 2 0,53
CHIRPĂR 1913 1 0,52
LOAMNEŞ 2809 1 0,36
ORAŞ COPŞA MICĂ 5860 2 0,34
ORAŞ SĂLIŞTE 6243 2 0,32
DÂRLOS 3620 1 0,28
BRATEIU 4168 1 0,24
ORAŞ DUMBRĂVENI 8413 2 0,24
AXENTE SEVER 4288 1 0,23
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4314 1 0,23
ROŞIA 6275 1 0,16
ORAŞ TĂLMACIU 8323 1 0,12
ORAŞ AGNITA 11536 1 0,09
ORAŞ AVRIG 15479 1 0,06
ALŢINA 1877 0 0
APOLDU DE JOS 1274 0 0
BAZNA 4008 0 0
BIERTAN 3030 0 0
BLĂJEL 2340 0 0
BOIŢA 1563 0 0
BRĂDENI 1651 0 0
CÂRŢA 1207 0 0
CÂRŢIŞOARA 1403 0 0
HOGHILAG 2523 0 0
IACOBENI 3416 0 0
JINA 3582 0 0
LASLEA 4285 0 0
LUDOŞ 673 0 0
MERGHINDEAL 1635 0 0
MICĂSASA 2073 0 0
ORLAT 3308 0 0
PĂUCA 1811 0 0
POIANA SIBIULUI 2343 0 0
POPLACA 1797 0 0
PORUMBACU DE JOS 3256 0 0
RACOVIŢA 2890 0 0
RĂŞINARI 5634 0 0
RÂU SADULUI 561 0 0
ŞEICA MICĂ 1784 0 0
ŞURA MARE 5194 0 0
TÂRNAVA 3370 0 0
TILIŞCA 1422 0 0
VALEA VIILOR 2215 0 0
VURPĂR 3013 0 0

 

covidincidentaselimbarSibiu
Comments (0)
Add Comment