Rata de infectare la Șelimbăr a ajuns la 2,09

Rata de infectare la Șelimbăr a scăzut sub unu la mie de locuitori față de ziua precedentă, când Prefectura Sibiu a raportat rata de incidență de 2,16, iar miercuri, 15 decembrie, incidența la Șelimbăr este de 2.09.

Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 1,23/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.

Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

 

name population infections infection_rate
BOIŢA 1567 10 6,38
BRUIU 942 3 3,18
MICĂSASA 2076 6 2,89
CRISTIAN 4531 12 2,65
BÂRGHIŞ 2243 5 2,23
ŞELIMBĂR 16230 34 2,09
IACOBENI 3411 7 2,05
SLIMNIC 4095 8 1,95
ORAŞ CISNĂDIE 25729 49 1,9
RÂU SADULUI 562 1 1,78
MUNICIPIUL SIBIU 169780 289 1,7
BRATEIU 4175 7 1,68
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4795 8 1,67
ALMA 1869 3 1,61
ORLAT 3309 5 1,51
LOAMNEŞ 2808 4 1,42
BIERTAN 3038 4 1,32
ORAŞ SĂLIŞTE 6244 8 1,28
TURNU ROŞU 2480 3 1,21
POPLACA 1797 2 1,11
GURA RÂULUI 3804 4 1,05
ORAŞ COPŞA MICĂ 5863 6 1,02
LASLEA 4276 4 0,94
AXENTE SEVER 4292 4 0,93
MUNICIPIUL MEDIAŞ 55957 52 0,93
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4323 4 0,93
MIHĂILENI 1107 1 0,9
RĂŞINARI 5640 5 0,89
ORAŞ AVRIG 15492 13 0,84
TILIŞCA 1423 1 0,7
ROŞIA 6270 4 0,64
BRĂDENI 1650 1 0,61
ŞEICA MICĂ 1786 1 0,56
DÂRLOS 3619 2 0,55
PĂUCA 1812 1 0,55
BAZNA 4006 2 0,5
ORAŞ AGNITA 11552 5 0,43
POIANA SIBIULUI 2345 1 0,43
ŞURA MARE 5203 2 0,38
NOCRICH 3429 1 0,29
ŞURA MICĂ 3645 1 0,27
ORAŞ DUMBRĂVENI 8409 2 0,24
ŞEICA MARE 4611 1 0,22
ORAŞ TĂLMACIU 8324 1 0,12
ALŢINA 1879 0 0
APOLDU DE JOS 1276 0 0
ARPAŞU DE JOS 2832 0 0
AŢEL 1686 0 0
BLĂJEL 2344 0 0
CÂRŢA 1204 0 0
CÂRŢIŞOARA 1405 0 0
CHIRPĂR 1916 0 0
HOGHILAG 2527 0 0
JINA 3581 0 0
LUDOŞ 675 0 0
MARPOD 1003 0 0
MERGHINDEAL 1628 0 0
MOŞNA 3763 0 0
PORUMBACU DE JOS 3257 0 0
RACOVIŢA 2895 0 0
SADU 2713 0 0
TÂRNAVA 3373 0 0
VALEA VIILOR 2218 0 0
VURPĂR 3016 0 0
Comments (0)
Add Comment