Incidență record la Șelimbăr – A ajuns la 14,28

Rata de incidență a explodat la Șelimbăr. Numărul tot mai mare de cazuri noi de infectare a dus incidența la 14,28 la mia de locuitori.

Șelimbărul a depășit Sibiul la rata de incidență, de două zile și se află pe primul loc în județ. Rata este extrem de ridicată. Vineri, 29 octombrie, sunt 230 de cazuri active în comună. joi, 28 octombrie, rata era de 13,66 la mia de locuitori cu 220 de cazuri active.

Vineri, în județul Sibiu s-a înregistrat un nou record de îmbolnăviri din acest an- 638 de sibieni s-au infectat.

Rata de incidență în fiecare localitate din județ:

UAT POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚĂ
ŞELIMBĂR 16104 230 14.28
MUNICIPIUL SIBIU 170083 2225 13.08
ORAŞ CISNĂDIE 25685 296 11.52
ŞURA MARE 5197 59 11.35
LUDOŞ 677 7 10.34
CRISTIAN 4536 46 10.14
POPLACA 1807 17 9.41
SLIMNIC 4122 38 9.22
ORAŞ AVRIG 15505 137 8.84
RACOVIŢA 2898 25 8.63
BOIŢA 1571 13 8.27
VALEA VIILOR 2227 18 8.08
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56107 451 8.04
ORAŞ TĂLMACIU 8340 59 7.07
TURNU ROŞU 2489 17 6.83
ŞURA MICĂ 3633 24 6.61
PĂUCA 1823 11 6.03
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4336 26 6
MARPOD 1009 6 5.95
ORAŞ DUMBRĂVENI 8420 48 5.7
LOAMNEŞ 2811 15 5.34
ARPAŞU DE JOS 2841 15 5.28
HOGHILAG 2530 13 5.14
TÂRNAVA 3380 17 5.03
GURA RÂULUI 3809 19 4.99
ORAŞ SĂLIŞTE 6261 31 4.95
AŢEL 1689 8 4.74
DÂRLOS 3622 17 4.69
ROŞIA 6269 29 4.63
PORUMBACU DE JOS 3273 15 4.58
BÂRGHIŞ 2246 10 4.45
ORAŞ AGNITA 11562 50 4.32
RĂŞINARI 5652 24 4.25
BLĂJEL 2355 9 3.82
ŞEICA MARE 4630 17 3.67
ORLAT 3314 12 3.62
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4794 17 3.55
RÂU SADULUI 567 2 3.53
MICĂSASA 2090 7 3.35
LASLEA 4269 14 3.28
ALŢINA 1877 6 3.2
APOLDU DE JOS 1278 4 3.13
MOŞNA 3773 11 2.92
BRATEIU 4175 12 2.87
ORAŞ COPŞA MICĂ 5881 16 2.72
BRĂDENI 1645 4 2.43
AXENTE SEVER 4299 10 2.33
ŞEICA MICĂ 1795 4 2.23
ALMA 1874 4 2.13
CÂRŢIŞOARA 1409 3 2.13
BRUIU 951 2 2.1
BIERTAN 3037 6 1.98
SADU 2706 5 1.85
POIANA SIBIULUI 2348 3 1.28
BAZNA 4018 5 1.24
CÂRŢA 1203 1 0.83
TILIŞCA 1428 1 0.7
VURPĂR 3023 2 0.66
NOCRICH 3424 2 0.58
CHIRPĂR 1912 1 0.52
IACOBENI 3414 1 0.29
JINA 3590 1 0.28

 

 

 

bilant 29 octombriecazuri covidrata infectare record
Comments (0)
Add Comment