Incidența în Șelimbăr a trecut de patru

Rata de infectare în comuna Șelimbăr crește de la o zi la alta, iar joi a trecut de patru. În prezent, incidența cumulată pe ultimele 14 zile este 4,18/1.000 locuitori. Cea mai mare valoare se înregistrează în municipiul Sibiu.

În comuna Șelimbăr sunt 67 de cazuri active de coronavirus, astfel că rata incidenței cumulate a ajuns la 4,18/1.000 locuitori.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 4,34 /1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

UAT POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
MUNICIPIUL SIBIU 170144 1328 7,81
BAZNA 4017 28 6,97
POPLACA 1803 9 4,99
PORUMBACU DE JOS 3277 16 4,88
ŞELIMBĂR 16022 67 4,18
POIANA SIBIULUI 2353 9 3,82
MUNICIPIUL MEDIAŞ 56147 205 3,65
ORAŞ CISNĂDIE 25596 90 3,52
RÂU SADULUI 569 2 3,51
ŞURA MARE 5201 18 3,46
BLĂJEL 2356 8 3,4
ŞURA MICĂ 3623 12 3,31
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4334 14 3,23
GURA RÂULUI 3814 12 3,15
TILIŞCA 1429 4 2,8
ORAŞ AVRIG 15502 37 2,39
ORAŞ COPŞA MICĂ 5877 14 2,38
APOLDU DE JOS 1281 3 2,34
VALEA VIILOR 2232 5 2,24
ŞEICA MICĂ 1794 4 2,23
SLIMNIC 4112 9 2,19
ALŢINA 1877 4 2,13
RĂŞINARI 5647 12 2,13
AXENTE SEVER 4292 9 2,1
TÂRNAVA 3383 7 2,07
ORAŞ DUMBRĂVENI 8422 17 2,02
BIERTAN 3036 6 1,98
JINA 3593 7 1,95
CRISTIAN 4527 8 1,77
ORAŞ SĂLIŞTE 6269 11 1,75
DÂRLOS 3623 6 1,66
CÂRŢA 1209 2 1,65
ALMA 1876 3 1,6
MOŞNA 3766 6 1,59
ORLAT 3315 5 1,51
LUDOŞ 675 1 1,48
SADU 2705 4 1,48
BRATEIU 4175 6 1,44
AŢEL 1685 2 1,19
ORAŞ TĂLMACIU 8340 9 1,08
ORAŞ AGNITA 11579 12 1,04
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4792 5 1,04
RACOVIŢA 2898 3 1,04
MARPOD 1009 1 0,99
ROŞIA 6246 5 0,8
TURNU ROŞU 2490 2 0,8
HOGHILAG 2536 2 0,79
CÂRŢIŞOARA 1409 1 0,71
LOAMNEŞ 2816 2 0,71
ARPAŞU DE JOS 2843 2 0,7
VURPĂR 3015 2 0,66
MERGHINDEAL 1624 1 0,62
BRĂDENI 1643 1 0,61
IACOBENI 3414 2 0,59
MICĂSASA 2092 1 0,48
LASLEA 4269 2 0,47
BÂRGHIŞ 2251 1 0,44
ŞEICA MARE 4638 2 0,43
NOCRICH 3427 1 0,29

 

Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.

coronaviruscovidcovid selimbarincidenta selimbar
Comments (0)
Add Comment