Numărul cazurilor de coronavirus este în creștere în comuna Șelimbăr. În prezent, sunt douăzeci de oameni infectați. Din acest motiv, rata de infectare în localitate a trecut de 1,00.
Sunt douăzeci de cazuri COVID-19 active în comuna Șelimbăr, iar rata incidenței cumulate a ajuns la 1,26/1.000 locuitori.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 0,82/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| UAT | POPULAȚIA | CAZURI | INCIDENȚA |
| ŞEICA MICĂ | 1793 | 21 | 11.71 |
| JINA | 3609 | 8 | 2.22 |
| TILIŞCA | 1439 | 3 | 2.08 |
| ŞURA MARE | 5178 | 10 | 1.93 |
| PĂUCA | 1826 | 3 | 1.64 |
| ŞELIMBĂR | 15887 | 20 | 1.26 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 170148 | 197 | 1.16 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6304 | 7 | 1.11 |
| BIERTAN | 3055 | 3 | 0.98 |
| RĂŞINARI | 5652 | 5 | 0.88 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4814 | 4 | 0.83 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56128 | 46 | 0.82 |
| POIANA SIBIULUI | 2448 | 2 | 0.82 |
| TURNU ROŞU | 2504 | 2 | 0.80 |
| BAZNA | 4024 | 3 | 0.75 |
| CÂRŢIŞOARA | 1415 | 1 | 0.71 |
| ARPAŞU DE JOS | 2861 | 2 | 0.70 |
| LASLEA | 4276 | 3 | 0.70 |
| CRISTIAN | 4527 | 3 | 0.66 |
| AŢEL | 1697 | 1 | 0.59 |
| ORAŞ AVRIG | 15507 | 9 | 0.58 |
| POPLACA | 1796 | 1 | 0.56 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25530 | 14 | 0.55 |
| GURA RÂULUI | 3810 | 2 | 0.52 |
| SLIMNIC | 4117 | 2 | 0.49 |
| ROŞIA | 6231 | 3 | 0.48 |
| MICĂSASA | 2118 | 1 | 0.47 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4334 | 2 | 0.46 |
| BÂRGHIŞ | 2264 | 1 | 0.44 |
| BLĂJEL | 2363 | 1 | 0.42 |
| SADU | 2706 | 1 | 0.37 |
| LOAMNEŞ | 2820 | 1 | 0.35 |
| ORAŞ AGNITA | 11573 | 4 | 0.35 |
| RACOVIŢA | 2905 | 1 | 0.34 |
| ORLAT | 3309 | 1 | 0.30 |
| PORUMBACU DE JOS | 3295 | 1 | 0.30 |
| ŞURA MICĂ | 3610 | 1 | 0.28 |
| ŞEICA MARE | 4660 | 1 | 0.21 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5886 | 1 | 0.17 |
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.